| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | +44 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 60 | 28 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52 | 32 | +20 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 30 | +12 | 46 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 38 | +6 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 40 | +6 | 43 |
| 9 | 曼联 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 38 | 0 | 40 |
| 10 | 热刺 | 28 | 11 | 5 | 12 | 50 | 48 | +2 | 38 |
数据更新至2025年3月15日 · 仅供参考
2025年3月12日 · 英超第27轮焦点战,利物浦在安菲尔德以3-1击败曼城...
2小时前
2025年3月10日 · 阿森纳在斯坦福桥以2-0击败切尔西,继续保持积分榜第二位...
1天前
2025年3月8日 · 曼联新任主教练首场比赛在老特拉福德2-2战平热刺...
3天前
2025年3月6日 · 本赛季英超射手榜竞争激烈,利物浦前锋萨拉赫以22球暂居榜首...
5天前